<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel-lo, especialistas en Revenue Management y Comercializacion On-line</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-lo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-lo.com</link>
	<description>Hotel-lo &#124; formación, consultoria, externalización, cursos presenciales y cursos on-line de Revenue Management y Comercialización On-line</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hotel Revenue Management &#124; Estrategias de Éxito</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2013/05/02/hotel-revenue-management-estrategias-de-exito/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2013/05/02/hotel-revenue-management-estrategias-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Cómo hacer crecer sus ingresos y ganar cuota de mercado mejorando la gestión de sus precios. Este seminario de Yield Management está diseñado para Revenue Managers, Directores Comerciales o Directores Generales que ya tienen una experiencia de Yield Management y quieren reforzar en sus conocimientos con la intención de aplicarlos para mejorar las capacidades del departamento comercial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo hacer crecer sus ingresos y ganar cuota de mercado mejorando la gestión de sus precios. Este seminario de Yield Management está diseñado para Revenue Managers, Directores Comerciales o Directores Generales que ya tienen una experiencia de Yield Management y quieren reforzar en sus conocimientos con la intención de aplicarlos para mejorar las capacidades del departamento comercial.</p>
<ul>
<li>Forecasting – previsiones como herramienta estratégica</li>
<li>Pricing – mucho más que poner un precio</li>
<li>KPI’s – cómo incrementar cuota de mercado</li>
<li>Revenue Management y Distribución</li>
<li>Revenue Para Grupos</li>
<li>Total Revenue Management</li>
<li>Casos Prácticos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2013/05/02/hotel-revenue-management-estrategias-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenue Management &#124; Estrategias de Éxito</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2013/04/30/revenue-management-vacacional/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2013/04/30/revenue-management-vacacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Presenciales (Sistema)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Cómo hacer crecer sus ingresos y ganar cuota de mercado mejorando la gestión de sus precios. Este seminario de Revenue Management está diseñado para Revenue Managers, Directores Comerciales o Directores Generales que ya tienen una experiencia de Revenue Management y quieren reforzar en sus conocimientos con la intención de aplicarlos para mejorar las capacidades del departamento comercial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo hacer crecer sus ingresos y ganar cuota de mercado mejorando la gestión de sus precios. Este seminario de Revenue Management está diseñado para Revenue Managers, Directores Comerciales o Directores Generales que ya tienen una experiencia de Revenue Management y quieren reforzar en sus conocimientos con la intención de aplicarlos para mejorar las capacidades del departamento comercial.</p>
<p><strong>Temario</strong>:</p>
<ul>
<li>Resumen de conceptos básicos</li>
<li>Forecasting – previsiones como herramienta estratégica</li>
<li>Pricing  &#8211; mucho más que poner un precio</li>
<li>Revenue Management y la venta on line</li>
<li>Revenue para Grupos</li>
<li>Total Revenue Management</li>
<li>Casos Prácticos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2013/04/30/revenue-management-vacacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenue Management &#124; Estrategias de éxito</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2013/04/29/comercializacion-y-distribucion-on-line-travel-2-0-8/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2013/04/29/comercializacion-y-distribucion-on-line-travel-2-0-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Presenciales (Sistema)]]></category>
		<category><![CDATA[comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Cómo hacer crecer sus ingresos y ganar cuota de mercado mejorando la gestión de sus precios. Este seminario de Revenue Management está diseñado para Revenue Managers, Directores Comerciales o Directores Generales que ya tienen una experiencia de Revenue Management y quieren reforzar en sus conocimientos con la intención de aplicarlos para mejorar las capacidades del departamento comercial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo hacer crecer sus ingresos y ganar cuota de mercado mejorando la gestión de sus precios. Este seminario de Revenue Management está diseñado para Revenue Managers, Directores Comerciales o Directores Generales que ya tienen una experiencia de Revenue Management y quieren reforzar en sus conocimientos con la intención de aplicarlos para mejorar las capacidades del departamento comercial.</p>
<ul>
<li>Forecasting – previsiones como herramienta estratégica</li>
<li>Pricing – mucho más que poner un precio</li>
<li>KPI’s – cómo incrementar cuota de mercado</li>
<li>Revenue Management y Distribución</li>
<li>Revenue Para Grupos</li>
<li>Total Revenue Management</li>
<li>Casos Prácticos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2013/04/29/comercializacion-y-distribucion-on-line-travel-2-0-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenue Management &#124; Estrategias de Éxito</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2013/04/20/hotel-revenue-management-estrategias-de-exito-3/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2013/04/20/hotel-revenue-management-estrategias-de-exito-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Presenciales (Sistema)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Cómo hacer crecer sus ingresos y ganar cuota de mercado mejorando la gestión de sus precios. Este seminario de Revenue Management está diseñado para Revenue Managers, Directores Comerciales o Directores Generales que ya tienen una experiencia de Yield Management y quieren reforzar en sus conocimientos con la intención de aplicarlos para mejorar las capacidades del departamento comercial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo hacer crecer sus ingresos y ganar cuota de mercado mejorando la gestión de sus precios. Este seminario de Revenue Management está diseñado para Revenue Managers, Directores Comerciales o Directores Generales que ya tienen una experiencia de Revenue Management y quieren reforzar en sus conocimientos con la intención de aplicarlos para mejorar las capacidades del departamento comercial.</p>
<ul>
<li>Forecasting – previsiones como herramienta estratégica</li>
<li>Pricing – mucho más que poner un precio</li>
<li>KPI’s – cómo incrementar cuota de mercado</li>
<li>Revenue Management y Distribución</li>
<li>Revenue Para Grupos</li>
<li>Total Revenue Management</li>
<li>Casos Prácticos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2013/04/20/hotel-revenue-management-estrategias-de-exito-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Intensivo de Revenue Management</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2013/01/09/programa-intensivo-de-revenue-management-2/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2013/01/09/programa-intensivo-de-revenue-management-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[El Programa Intensivo de Revenue Management está disponible en dos formatos diferentes: - Formato 100% Online Para que lo realizes cuando y donde quieras gracias a nuestra plataforma virtual. La duración online del programa es de 75 horas. Precio: 695<a href="http://www.hotel-lo.com/2013/01/09/programa-intensivo-de-revenue-management-2/"> m&#225;s</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Programa Intensivo de Revenue Management</strong> está disponible en dos formatos diferentes:</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">- Formato 100% Online</span></strong></p>
<p>Para que lo realizes cuando y donde quieras gracias a nuestra plataforma virtual.</p>
<p>La duración online del programa es de 75 horas.</p>
<p><strong>Precio</strong>: 695 € más IVA</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>- Formato Semi-presencial</strong></span></p>
<p>Consta de un periodo on-line y un periodo presencial para resolver todas tus dudas, analizar y comentar los ejercicios además de realizar más casos practicos.</p>
<p>Programa compuesto por una parte online de 75 horas y dos sesiones presenciales de 4 horas cada una.</p>
<p><strong>Precio</strong>: 895 € más IVA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La parte on-line es altamente interactiva y cuenta con una presentación muy visual, ejercicios online, casos prácticos, foro y tutoría online. Nuestra plataforma virtual permite que los participantes se conecten en cualquier momento desde cualquier sitio. Nuestros tutores – especialistas en la materia – están disponibles para resolver cualquier duda que puedan tener.</p>
<p><strong>Dirigido a</strong>: Revenue Manager, Gerentes, Director Comerciales, E-commerce Manager</p>
<p><strong>El precio incluye:</strong> curso, diploma del curso, documentación (envió a domicilio), acceso a la plataforma virtual, tutoría, participación en foros, acceso a toda la información disponible en la plataforma: glosario, artículos, etc.,</p>
<p><strong>Tutor</strong>: <a title="blocked::http://es.linkedin.com/in/gabimueller" href="http://es.linkedin.com/in/gabimueller" target="_blank">Gabi Mueller</a></p>
<p><strong>Fecha de Inicio</strong>: Este curso está abierto a la inscripción actualmente.</p>
<p><strong>Proceso de inscripción: </strong>para inscribirse al curso <span style="text-decoration: underline;">necesitamos que nos facilites tu nombre, DNI y dirección postal</span> (en el caso de empresas: NIF y razón social). Una vez recibida esta información te enviaremos un e-mail con la factura del curso y los detalles para poder efectuar el pago. A continuación te enviaremos los datos de acceso a la plataforma on-line y el material didáctico del curso.</p>
<p><strong>Forma de Pago</strong>: transferencia bancaria, con tarjeta de crédito o contra reembolso.</p>
<p>(Para realizar el curso es necesario acceso a Internet y auriculares.)</p>
<p><strong>** Recuerda que puedes apuntarte a nuestros cursos de Revenue Management, Revenue Management Avanzado y E-Commerce Hotelero entrando en nuestra web: </strong><a href="../formacion/cursos-on-line/"><strong>http://www.hotel-lo.com/formacion/cursos-on-line/</strong></a><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2013/01/09/programa-intensivo-de-revenue-management-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenue Management &#8211; Gremi d&#8217;Hotels de Barcelona</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2012/01/09/revenue-management-gremi-dhotels/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2012/01/09/revenue-management-gremi-dhotels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Presenciales (Sistema)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[En colaboración con el Gremi d'Hotels de Barcelona ofrecemos dos cursos de revenue management. Estos cursos están diseñados para Revenue Managers, Directores Comerciales y Directores Generales que quieran adquerir una visión global del revenue management y/o reforzar en sus conocimientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2013/01/Logo_GHB_2012_color.jpg"><br />
<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2188" title="Logo_GHB_2012_color" src="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2013/01/Logo_GHB_2012_color-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En colaboración con el Gremi d&#8217;Hotels de Barcelona organizamos dos cursos diseñados para aquellas personas que quieran obtener una visión global del revenue management y/o quieran profundizar sus conocimientos.</p>
<p>Ofrecemos un curso básico y otro curso avanzado, ambos con una duración de 8 horas.</p>
<p>La información de los cursos es la siguiente:</p>
<p><strong>Revenue Management I                                   05 y 07 de Marzo 2013</strong></p>
<p>Contenido:</p>
<ul>
<li><strong>Técnicas y Análisis</strong> de Revenue para detectar oportunidades y maximizar beneficios</li>
<li>Indicadores de éxito: <strong>RevPAR, GOPPAR TrevPar</strong></li>
<li><strong>Forecasting</strong> – definición del precio a través del análisis de la demanda en el futuro</li>
<li><strong>Pricing </strong>– estrategias de tarifas: como definir el precio óptimo</li>
<li><strong>Distribución</strong> – cómo aumentar ventas electrónicas con técnicas de revenue</li>
<li>Ejercicios y casos prácticos</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Revenue Management II                                  19 y 21 de marzo 2013</strong></p>
<p>Contenido:</p>
<ul>
<li><strong>Resumen</strong> conceptos básicos</li>
<li><strong>Forecasting</strong> – Previsiones por segmento</li>
<li><strong>Pricing</strong> y <strong>Posicionamiento</strong></li>
<li>Revenue y <strong>distribución – </strong>estratégicas de éxito</li>
<li><strong>Benchmarking:</strong> cómo conseguir más cuota de mercado</li>
<li>Revenue para <strong>grupos</strong></li>
<li><strong>Total revenue management</strong></li>
<li>Ejercicios y casos prácticos</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para más información contacten con nosotros: <a href="mailto:info@hotel-lo.com">info@hotel-lo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2012/01/09/revenue-management-gremi-dhotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenue Management &#8211; Gremi d&#8217;Hotels de Barcelona</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2012/01/09/revenue-management-gremi-dhotels-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2012/01/09/revenue-management-gremi-dhotels-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Presenciales (Sistema)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[En colaboración con el Gremi d&#8217;Hotels de Barcelona organizamos dos cursos diseñados para aquellas personas que quieran obtener una visión global del revenue management y/o quieran profundizar sus conocimientos. Ofrecemos un curso básico y otro curso avanzado, ambos con una duración de 8<a href="http://www.hotel-lo.com/2012/01/09/revenue-management-gremi-dhotels-de-barcelona/"> m&#225;s</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2013/01/Logo_GHB_2012_color1.jpg"><br />
<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2190" title="Logo_GHB_2012_color" src="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2013/01/Logo_GHB_2012_color1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En colaboración con el Gremi d&#8217;Hotels de Barcelona organizamos dos cursos diseñados para aquellas personas que quieran obtener una visión global del revenue management y/o quieran profundizar sus conocimientos.</p>
<p>Ofrecemos un curso básico y otro curso avanzado, ambos con una duración de 8 horas.</p>
<p>La información de los cursos es la siguiente:</p>
<p><strong>Revenue Management I                                   05 y 07 de Marzo 2013</strong></p>
<p>Contenido:</p>
<ul>
<li><strong>Técnicas y Análisis</strong> de Revenue para detectar oportunidades y maximizar beneficios</li>
<li>Indicadores de éxito: <strong>RevPAR, GOPPAR TrevPar</strong></li>
<li><strong>Forecasting</strong> – definición del precio a través del análisis de la demanda en el futuro</li>
<li><strong>Pricing </strong>– estrategias de tarifas: como definir el precio óptimo</li>
<li><strong>Distribución</strong> – cómo aumentar ventas electrónicas con técnicas de revenue</li>
<li>Ejercicios y casos prácticos</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Revenue Management II                                  19 y 21 de marzo 2013</strong></p>
<p>Contenido:</p>
<ul>
<li><strong>Resumen</strong> conceptos básicos</li>
<li><strong>Forecasting</strong> – Previsiones por segmento</li>
<li><strong>Pricing</strong> y <strong>Posicionamiento</strong></li>
<li>Revenue y <strong>distribución – </strong>estratégicas de éxito</li>
<li><strong>Benchmarking:</strong> cómo conseguir más cuota de mercado</li>
<li>Revenue para <strong>grupos</strong></li>
<li><strong>Total revenue management</strong></li>
<li>Ejercicios y casos prácticos</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para más información contacten con nosotros: <a href="mailto:info@hotel-lo.com">info@hotel-lo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2012/01/09/revenue-management-gremi-dhotels-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel-lo en las redes sociales</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2011/07/05/hotel-lo-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2011/07/05/hotel-lo-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Presenciales (Sistema)]]></category>
		<category><![CDATA[externalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[gabi mueller]]></category>
		<category><![CDATA[hotel-lo]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Sigue el día a día de Hotel-lo uniéndote a nuestra página de Facebook, Linkedin y Flickr. Participa en nuestras preguntas y comparte opiniones,información y experiencias con nosotros! Nuestro objetivo es ser el partner de nuestros clientes y establecer un mayor<a href="http://www.hotel-lo.com/2011/07/05/hotel-lo-en-las-redes-sociales/"> m&#225;s</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Sigue el día a día de Hotel-lo uniéndote a nuestra página de Facebook, Linkedin y Flickr.<a href="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/07/social-network11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1871" title="social-network1" src="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/07/social-network11-300x213.jpg" alt="" width="227" height="160" /></a></p>
<p>Participa en nuestras preguntas y comparte opiniones,información y experiencias con nosotros!</p>
<p>Nuestro objetivo es ser el partner de nuestros clientes y establecer un mayor vínculo con ellos.</p>
<p>Síguenos!</p>
<p><a title="Facebook Hotel-lo" href="https://www.facebook.com/pages/Hotel-lo-Management-Solutions/220973917928704" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1850" title="fb" src="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/07/fb.png" alt="" width="34" height="28" /></a> <a title="Linkedin Hotel-lo" href="http://www.linkedin.com/company/hotel-lo-hotel-management-solutions-" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1851" title="linkedin-logo" src="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/07/linkedin-logo.png" alt="" width="32" height="32" /></a><a title="Flickr Hotel-lo" href="http://www.flickr.com/photos/hotello/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1852" title="flickr_logo 2" src="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/07/flickr_logo-2.png" alt="" width="33" height="35" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2011/07/05/hotel-lo-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteo de un fin de semana gratis para 2 personas</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2011/07/01/sorteo-de-un-fin-de-semana-gratis-para-2-personas/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2011/07/01/sorteo-de-un-fin-de-semana-gratis-para-2-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[cursos online]]></category>
		<category><![CDATA[distribución online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[gabi mueller]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[¡¡ Inscríbete a nuestros cursos de verano antes del 30 de Septiembre y participa en el sorteo de un fin de semana gratis para dos personas en un hotel de Meliá Hotels International en España!! Cursos con matrícula abierta: Revenue<a href="http://www.hotel-lo.com/2011/07/01/sorteo-de-un-fin-de-semana-gratis-para-2-personas/"> m&#225;s</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡ <strong>Inscríbete</strong> a <strong>nuestros cursos de verano antes </strong>del <strong>30 de Septiembre</strong> y participa en el <strong>sorteo</strong> de un <strong>fin de semana gratis para dos personas</strong> en un hotel de Meliá Hotels International en España!!<a href="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/07/libro_playa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1812" title="libro_playa" src="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/07/libro_playa-300x223.jpg" alt="" width="262" height="196" /></a></p>
<p>Cursos con matrícula abierta:</p>
<ul>
<li>Revenue Management</li>
</ul>
<ul>
<li>Revenue Management Avanzado</li>
</ul>
<ul>
<li>E-Commerce hotelero</li>
</ul>
<ul>
<li>Programa Intensivo de Revenue Management</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>¡No esperes más! Apúntate ya a  <a href="mailto:cursos_online@hotel-lo.com">cursos_online@hotel-lo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2011/07/01/sorteo-de-un-fin-de-semana-gratis-para-2-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De &#8220;PAR&#8221; en &#8220;PAR&#8221;</title>
		<link>http://www.hotel-lo.com/2011/06/22/de-par-en-par/</link>
		<comments>http://www.hotel-lo.com/2011/06/22/de-par-en-par/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel-lo Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gabi mueller]]></category>
		<category><![CDATA[hotel-lo]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[yield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-lo.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos tiempos han aparecido multitud de indicadores “PAR” con el objetivo de ayudar a los hoteleros en su gestión del revenue. Sin embargo, cuantos más indicadores van surgiendo, más difícil es centrarse en uno de ellos.

De los tres que aparecen en el título de este artículo; ¿realmente deberíamos utilizarlos todos?

Veamos en detalle qué significan y qué aportan cada uno de ellos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">En los últimos tiempos han aparecido multitud de indicadores “PAR” con  el objetivo de ayudar a los  hoteleros en su gestión del revenue. Sin embargo, cuantos más  indicadores van surgiendo, más difícil es centrarse en uno de ellos. De los tres que aparecen en el título de este artículo; ¿realmente deberíamos utilizarlos todos?</p>
<p style="text-align: left;">Veamos en detalle qué significan y qué aportan cada uno de ellos:<a href="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/06/dudando.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1817" title="dudando" src="http://www.hotel-lo.com/wp-content/uploads/2011/06/dudando.jpg" alt="" width="253" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>RevPar</strong>: Es considerado hasta la fecha el indicador clave del Revenue Management.</p>
<p style="text-align: left;">En vez de centrarse exclusivamente en ocupación y/o tarifa media,</p>
<p style="text-align: left;">este  indicador nos da una combinación de los dos.<br />
Sin embargo, a veces, el RevPAR no va lo suficientemente lejos para medir el revenue de forma efectiva, ya que no incluye los ingresos  generados por otras áreas, ni tampoco mide los costes de distribución.</p>
<p><span id="more-1780"></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Goppar:</strong> Es el indicador que más gusta a los financieros, porqué incluye tanto  la totalidad de los ingresos como de los gastos. Es un indicador que  tiene mucho futuro dado que:<br />
a)	Refleja todos los ingresos. Los revenue managers tienen una alta influencia sobre otros ingresos (grupos, paquetes, etc.)<br />
b)	Muestra todos los gastos. Hay que tomar conciencia de que dependiendo  de en qué canal distribuyamos se generan unos costes u otros, como las  comisiones.<br />
No obstante, el GOPPAR como indicador clave para el revenue manager  puede ser, en ocasiones, también engañoso. Por ejemplo, una mala gestión  de los gastos en otros departamentos puede perjudicar este índice.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>TrevPar:</strong> Es  el indicador de los totales, el del todo. Calcula los ingresos totales  por habitación disponible. La idea de medir el revenue management según  los ingresos totales que generamos parece muy acertada.  Desafortunadamente los sistemas de gestión actuales limitan mucho su  implementación. Para ello se debería usar algún sistema de gestión que  nos permitiera sacar datos sobre los ingresos totales de cada mes por  cada segmento.</p>
<p style="text-align: left;">En los próximos 5 años, en tú opinión, ¿cuál va ser el indicador más importante en Revenue Management? Clica <a href="https://www.facebook.com/pages/Hotel-lo-Management-Solutions/220973917928704"><strong>aquí</strong></a> para dar tu opinión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel-lo.com/2011/06/22/de-par-en-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
